河北帕姆泵科技有限公(gōng)司(sī)
0317-8181885
18830718315
1158318713@qq.com
河北省泊頭市道東街80号
不鏽鋼保溫泵 不鏽鋼齒輪(lún)泵RCB-1(rcb-1) 夾套保溫泵
●概述
該泵(bèng)适用于輸送不含固體顆粒(lì)的重油、瀝青、膠類、樹脂、洗滌劑(jì)等各類在常溫下有凝固性的(de)介質。尤其适用于高寒地區室外安裝和工藝過程(chéng)中介質需(xū)要保溫的場合。
該泵的泵體設有空心夾層,并設有進出口法蘭,可(kě)用于導熱油、蒸汽、熱水等媒體對輸(shū)送的液體和泵進行加熱、保溫及冷卻。當(dāng)輸送介質的(de)粘度大于 1500cst 時,應采用減速傳(chuán)動(dòng)方(fāng)式。一般情況下采用泵與電機直聯的傳動方式。
●适用範(fàn)圍:溫度 ≤ 250 ℃ ,粘度 5-1500CST
●性能範(fàn)圍:流量 1-324m3/h ,壓(yā)力≤ 0.8Mpa
●工(gōng)作原理
齧合的吃了在泵體内旋轉時,輪齒不斷進入和退出齧合。在吸入(rù)室,輪齒鑄件(jiàn)退出齧合狀态,這樣(yàng)吸入(rù)室的容積逐漸增多,壓力降低,液體(tǐ)在液面壓力的作用下進(jìn)入吸入室,随齒(chǐ)輪齒間進入(rù)排出室。在排(pái)出室,輪齒又逐漸進入齧合狀态,齒(chǐ)輪的齒間逐漸被齒輪的輪齒占據,排出室的容積(jī)減少,排出室内(nèi)的液體壓力升(shēng)高,于是液體從泵的排出口被排出泵外 , 齒輪連續旋轉 , 上述(shù)過程不斷進行 , 形成連續的輸油過程 .
●泵的結構
不(bú)鏽鋼保溫(wēn)泵 不鏽鋼齒輪泵RCB-1(rcb-1) 夾套保(bǎo)溫泵
不鏽鋼保溫泵 不鏽鋼齒輪泵RCB-1(rcb-1) 夾(jiá)套保溫泵
泵主要由泵(bèng)體、齒輪、軸、軸承、閥蓋(gài)、前蓋、後蓋、密封部件、聯軸器等部(bù)件組成。
軸端(duān)密封有兩種形式:填料密封、機械密封,用戶可根據具體的使用條件選用合适的密封結構。
該保溫齒(chǐ)輪油泵有(yǒu)良(liáng)好的自吸性,泵内運動部件利用輸送的液體實現潤滑,工作時可以(yǐ)不加引液和潤滑(huá)劑 .
●性能參數表
規格型号 | 流量 | 壓力 Mpa | 吸入真空高度 m | 口徑 mm | 配(pèi)電機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率 | 型号(hào) | ||||
RCB-1/0.6 | 1 | 16.6 | 0.36 | 3 | 16 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-1/0.8 | 1 | 16.6 | 0.8 | 3 | 16 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-2/0.36 | 2 | 33.3 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y 90L -4 |
RCB-2/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y 100L 1-4 | ||||
RCB-3/0.36 | 3 | 50 | 0.36 | 3 | 25 | 1.5 | Y 100L -6 |
RCB-3/0.8 | 0.8 | 2.2 | Y 112M -6 | ||||
RCB-5/0.36 | 5 | 83.3 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y 100L -4 |
RCB-5/0.8 | 0.8 | 4 | Y 112M -4 | ||||
RCB-6/0.36 | 6 | 100 | 0.36 | 3 | 40 | 2.2 | Y 132M -6 |
RCB-6/0.8 | 0.8 | 3 | 4 | Y 132M 1-6 | |||
RCB-8/0.36 | 8 | 133 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 112M -4 |
RCB-8/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | |||
RCB-10/0.36 | 10 | 167 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M -6 |
RCB-10/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y 132M2 -4 | |||
RCB-12/0.36 | 12 | 200 | 0.36 | 3 | 50 | 4 | Y 132M -6 |
RCB-12/0.8 | 0.8 | 3 | 5.5 | Y 132M2 -6 | |||
RCB-18/0.36 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | 70 | 5.5 | Y 132M2 -6 |
RCB-18/0.8 | 0.8 | 3 | 7.5 | Y 160M -6 | |||
RCB-29/0.36 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | 70 | 7.5 | Y 132M -4 |
RCB-29/0.8 | 0.8 | 3 | 11 | Y 160M -4 | |||
RCB-32/0.36 | 32 | 534 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L -6 |
RCB-32/0.8 | 0.8 | 3 | 15 | Y 180L -6 | |||
RCB-38/0.28 | 38 | 633 | 0.36 | 3 | 100 | 11 | Y 160L -6 |
RCB-38/0.36 | 0.8 | 3 | 15 | Y 180L -6 | |||
RCB-58/0.28 | 58 | 960 | 0.36 | 3 | 100 | 18.5 | Y 180M -4 |
RCB-58/0.36 | 0.8 | 3 | 22 | Y 180L -4 | |||
RCB-72/0.28 | 72 | 1200 | 0.28 | 3 | 150 | 37 | Y250S-8 |
RCB-96/0.28 | 96 | 1600 | 0.28 | 3 | 150 | 45 | Y280S-6 |
RCB-110/0.28 | 110 | 1800 | 0.28 | 3 | 200 | 55 | Y315S-8 |
RCB-150/0.28 | 150 | 2500 | 0.28 | 3 | 200 | 75 | Y315S-6 |
RCB-170/0.28 | 228 | 3800 | 0.28 | 3 | 250 | 90 | Y 315L -6 |
RCB-230/0.28 | 324 | 5400 | 0.28 | 3 | 250 | 110 | Y 315L -6 |
不鏽鋼保溫泵 不鏽(xiù)鋼(gāng)齒(chǐ)輪泵RCB-1(rcb-1) 夾套保溫泵
公司設備
不鏽鋼保溫泵 不鏽鋼齒輪泵RCB-1(rcb-1) 夾套保溫泵