河(he)北長鑫和裕有限公司
admin@hous.cc
河北省(sheng)泊頭(tou)市道(dao)東街(jie)80号
可(ke)輸送(song)介質(zhi):
燃料(liao)油、潤(run)滑油、液壓油、切(qie)削油、冷(leng)卻(que)油、冷(leng)卻液、焦油等。
3G系(xi)列參數(shu)表(biao):
代号(hao) | 結構(gou)形(xing)式 | 使用(yong)範圍 | 性(xing)能(neng)範圍(wei) | |
流量(liang) | 最高壓力(li) | |||
3G 3GC | 卧式(shi)單吸 | 20-150cst潤滑(hua)油類(lei)潤滑性液(ye)體 | 0.3-94(m3/h) | 60(bar) |
3GS 3GCS | 卧(wo)式雙(shuang)吸 | 80-590 | 16 | |
3GCG | 立挂式(shi)單吸(xi) | 10-96 | 8 | |
3GCL | 立挂(gua)式柱腳單(dan)吸 | 4--96 | 8 | |
3GCLS | 立式柱(zhu)腳雙吸 | 88-306 | 8 | |
3Gr 3GCr | 卧(wo)式單吸 | 3-365cst輕(qing)重質(zhi)燃油(you)類 | 0.3-94 | 60 |
25 | ||||
3GSr 3GCSr | 卧式雙吸 | 80-590 | 16 | |
3GN | 卧式單(dan)吸 | 365-760cst高(gao)粘度油類(lei) | 1.0-40 | 25 |
産品類型(xing):
Period!